Pentru creșterea nivelului de productivitate la întreprindere, îndeplinirea volumelor de lucru planificate si asigurarea procesului de continuitate în anul 2023, se propune achiziționarea cantității de materie primă, lubrifianți si piese de schimb după cum urmează:
Nr. d/o | Expunerea achiziției | Cantita tea , tone | Valoarea estimativă fară TVA, mln lei | Procedura de achiziție (COP- concurs oferte de preț, licitație, dintr-o singură sursă) | Perioada desfășurării procedurii de achiziții |
1 | Agregate minerale (nisip, savura, granit ) | 40 000 | 20,1 | Trim1,Trim2,Trim3,Trim4 | |
2 | Piatră spartă (pietriș de calcar, piatră spartă) | 30 000 | 7,7 | Trim1,Trim2,Trim3,Trim4 | |
3 | Bitum | 2000 | 25,2 | Trim2,Trim3,Trim4 | |
4 | Motorină | 650 | 13,8 | Trim1,Trim2,Trim3,Trim4 | |
5 | Benzină | 80 | 1,8 | Trim1,Trim2,Trim3,Trim4 | |
6 | Uleiuri tehnice | 15 | 1 | Trim1,Trim2,Trim3,Trim4 | |
7 | Piese de rezervă | 1 | 2 | Trim1,Trim2,Trim3,Trim4 | |
Total | 72746 | 71,6 |
In aspectul de modernizare a companiei prin reînnoirea parcului tehnic in anul 2023, se propune de achiziționat următoarele mijloace fixe:
- 3 autocamioane echipate pentru sapte locuri de pasageri – pentru transportarea muncitorilor si echipamentului necesar pentru executarea lucrărilor – de mina a doua.
- 1 compactor 3-5 tone – de mina a doua
- 1cap tractor – de mina a doua
- 1 freza – de mina a doua
Volumul estimat al achiziției mijloacelor fixe va fi la un nivel de cca 2.7 mln lei.
Nr. d/o | Denumirea obiectului achiziției (unitate de transport, tehnică specială, utilaj, etc.) | Can titat ea | Preț unitate mâna a doua | Preț unitate nou | Procedura de achiziție (COP- concurs oferte de preț, licitație, dintr-o singură sursă) | Notă (descrierea obiectului achiziției) | Perioada desfășurări i procedurii de achiziții |
1 | Autocamioane echipate cu sapte locuri de pasageri | 3 | 400 000 | 1 200 000 | COP | la comanda timp de 2 ani | Trim.1 Trim.2 |
2 | Cap tractor fara remorca | 1 | 500 000 | 3 000 000 | Licitatie | La comanda timp de 3 ani | Trim.1 |
3 | Compactor 3-5 tone | 1 | 500 000 | 2 800 000 | Licitatie | tehnica specializat a | Trim.3 |
4 | Freza | 1 | 500 000 | 5 000 000 | Licitatie | tehnica specializat a | Trim.4 |
Total | 2 700 000 | 12 000 000 |
Întregul fișier îl găsiți aici: